-
Tonerde-keramische Komponenten
-
Keramische Wohnung
-
Metallisierte Tonerde-Keramik
-
Kundenspezifische Keramikteile
-
Tonerde-keramischer Isolator
-
Tonerde-keramische Ringe
-
Druck-Sensor keramisch
-
Moderne technische Keramik
-
Moderne technische Keramik
-
Fixieren Sie keramisches
-
Keramische Anschlussleisten
-
Elektronische keramische Komponenten
-
Magnetron keramisch
-
Zirkoniumdioxid-keramische Teile
-
Tonerde keramische Rod
-
Mr.FarnAntworten Sie sehr schnelles und einfach zu sprechen!
-
Mr.JacksonGuter Service und nett zu sprechen.
Keramische Unterkunfttonerde-keramische Teile ISO14001 des Elektroauto-Relais-95
Herkunftsort | Hunan, China |
---|---|
Markenname | Antaeus |
Zertifizierung | / |
Modellnummer | AD-K021 |
Min Bestellmenge | Verhandlung |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Inneres Vakuumverpacken, äußerer Karton. |
Lieferzeit | 15-45 Tage |
Zahlungsbedingungen | T/T oder Verhandlung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | Ausreichende Versorgung |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xChemische Bestandteile | Al2O3 | Maximum. Gebrauch Temp. | 1650℃ |
---|---|---|---|
Schüttdichte | 3.6g/cm3-3.9g/cm3 | Wasseraufnahme | 0% |
ROHS-Härte | ≥85 | Biegefestigkeit | Mpa 358(52) - 550 (psix10^3) |
Druckfestigkeit | 2068(300) - 2600(377) Mpa (psix10^3) | Ausdehnungskoeffizient | 7.6 - 8,2/1X10^-6/℃ |
Wärmeleitfähigkeit | 16-30.4 / W/m.K | Temperaturwechselbeständigkeit | 250℃ |
Dielectricity-Konstante | 9-9.7 / 1MHz.25℃ | Durchschlagsfestigkeit | 8.3(210) - 8.7(220)/ac-kV/mm (Wechselstrom V/mil) |
Spezifischer Durchgangswiderstand | >10^13 Ohmcm | ||
Hervorheben | Keramische Wohnung 95,Keramische Wohnung ISO14001,Keramische Teile der Tonerde ISO14001 |
EV-Tonerde-keramische Relais-Wohnung/Hochspannungs-keramischer Kontaktgeber DCs
1. Beschreibung:
Der Batteriesatz von Elektro-Mobilen sind komplex und schwanken weit für jede entwerfende Firma. Sie kombinieren viele einzelnen Zellen, die in der Reihe und in der Ähnlichkeit angeschlossen werden, um die optimale Spannung zu erzielen. Elektrische Batterien für Fahrzeuge können mehrere Hundert Zellen enthalten, die in kleinere Einstaplung nannten Module gruppiert werden und dann werden mehrere dieser Module in einen einzelnen Satz gelegt. Die Batteriesätze enthalten auch DC-Kontaktgeber/-relais, die die Sammlerzellen stapeln zu den positiven und negativen hauptsächlichausgangsanschlüssen des Satzes anschließen. Er hat auch eine Vielzahl der Temperatur, der Spannung und der gegenwärtigen Sensoren, zum der Umwelt zu regulieren.
2. Eigenschafts-Vorteile:
1) Hoher Elastizitätsmodul
2) Hohe Druckfestigkeit.
3) Antikorrosion
4) Abnutzungswiderstand
5) Schlagzähigkeit
6) Hohe Präzision
7) Hohe Stabilität
8) Gute moderne keramische Materialien
9) Hohe schweißende versiegelnde Leistung
10) Hohe Härte und hohe Dichte
11) Niedrige Wärmeleitfähigkeit
12) Chemische Untätigkeit
13) Gute Verschleißfestigkeit
14) Hohe Bruchhärte
15) Gute Isolierungsleistung
16) Widerstand der hohen Temperatur
17) Eine Vielzahl von Spezifikationen ist verfügbar
18) Stellen Sie verschiedene technische Anträge zufrieden
19) Unterer mittlerer Verlust
20) Steifheitsbeschaffenheit
21) Beantragen Sie weit selbstbewegenden keramischen Sensor, keramische Heizung, elektrische Heizung
3. Materielle Eigenschaften/Eigenschaften:
Farbe | Weiß oder Elfenbein | Weiß oder Elfenbein | Weiß oder Elfenbein | |
Dichte | g/cm 3 | 3,82 | 3,9 | 3,92 |
Härte | HRA | 83 | 85 | 85 |
Biegefestigkeit | Mpa (psi*10 3) | 375 | 386 | 381 |
4. Technische Parameter:
Technische Parameter von Keramik | ||||||||
Einzelteile | Testbedingungen | Einheit oder Symbol | 99% AL2O3 | 95% AL2O3 | 90% AL2O3 | Zirkoniumdioxid | Steatit | Silikon-Karbid |
Volumen-Dichte | -- | g/cm3 | ≥3.70 | ≥3.62 | ≥3.40 | ≥5.90 | ≥2.60 | ≥3.08 |
Enge | -- | PA·m-³ /s | ≤1.0×10-11 | ≤1.0×10-11 | ≤1.0×10-11 | - | - | - |
Flüssige Durchlässigkeit | -- | -- | Durchlauf | Durchlauf | Durchlauf | Durchlauf | - | |
Biegefestigkeit | - | MPa | ≥300 | ≥280 | ≥230 | ≥1100 | ≥120 | ≥400 |
Elastizitätsmodul | - | GPa | - | ≥280 | ≥250 | ≥220 | - | 400 |
Poisson-Verhältnis | - | - | - | 0.20~0.25 | 0.20~0.25 | - | - | - |
Temperaturwechselbeständigkeit | Zyklus 800℃ (Raumtemperatur): 10mal | Durchlauf | Durchlauf | Durchlauf | - | - | - | |
Koeffizient lineare Expansion | 20℃~100℃ | ×10-6 K-1 | - | - | - | ≤8 | - | |
20℃~500℃ | ×10-6 K-1 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~11.2 | - | - | |
20℃~800℃ | ×10-6 K-1 | 6.5~8.0 | 6.5~8.0 | 6.3~7.3 | - | 4 | ||
20℃~1200℃ | ×10-6 K-1 | - | 7.0~8.5 | - | - | - | - | |
Wärmeleitfähigkeit | 20℃ | Mit (m·k) | - | - | - | - | - | 90~110 |
1000℃ | ||||||||
Dielektrizitätskonstante | 1MHz 20℃ | - | 9.0~10.5 | 9.0~10 | 9.0~10 | - | ≤7.5 | - |
1MHz 50℃ | - | - | 9.0~10 | - | - | - | - | |
10GHz 20℃ | - | 9.0~10.5 | 9.0~10 | 9.0~10 | - | - | - | |
Spezifischer Durchgangswiderstand | 100℃ | Ω·cm | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | - | ≥1.0×1012 | - |
300℃ | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1010 | ≥1.0×1013 | - | - | - | ||
500℃ | ≥1.0×109 | ≥1.0×108 | -- | - | - | - | ||
Unterbrechungsstärke | DC | kV/mm | ≥17 | ≥15 | ≥15 | - | ≥20 | - |
Chemische Haltbarkeit | 1:9HCl | mg/c㎡ | ≤0.7 | ≤7.0 | - | - | - | - |
10%NaOH | mg/c㎡ | ≤0.1 | ≤0.2 | - | -- | - | - | |
Korngröße | - | μm | - | 3~12 | - | - | - | - |
5. Prozessflüsse:
Formulierung --- Granulieren --- Formung --- Sintern --- Reiben --- Untersuchung --- Verpackung
6. Einsatzbereiche:
Neue Energiefahrzeuge, Aufladungsstapel-, Solarenergiegenerations-, Energiespeicher- und Energiespeichersystem, Elektro-Mobil-Stromnetz und so weiter.
7. Produktionsanlagen: Prillings-Turm, Maschine bildend, Sinternbrennofen der hohen Temperatur
8. Entdeckungs-Geräte:
Elektrische Leistungs-Prüfvorrichtung, Dicken-Analysator, Granulometer, Helium-Massenspektrometer-Leck-Detektor, Universalzug-Kraft-Meter
9. Auftrags-Fluss-Schritte als belows: Untersuchung ---Zitat --- Vergeben Sie einen Auftrag --- Produktion --- Lieferung
10. Unsere Vorteile: Qualitätssicherung; Preis wettbewerbsfähig; Fabrik-Versorgung direkt; Guter Service
11. Verschiffen und Paket:
12. Unser gezielter Markt:
Anmerkungen: Über Informationen nur als Referenz und treten Sie bitte mit uns für weitere Einzelheiten frei in Verbindung, wenn Sie jede mögliche Untersuchung haben!