-
Tonerde-keramische Komponenten
-
Keramische Wohnung
-
Metallisierte Tonerde-Keramik
-
Kundenspezifische Keramikteile
-
Tonerde-keramischer Isolator
-
Tonerde-keramische Ringe
-
Druck-Sensor keramisch
-
Moderne technische Keramik
-
Moderne technische Keramik
-
Fixieren Sie keramisches
-
Keramische Anschlussleisten
-
Elektronische keramische Komponenten
-
Magnetron keramisch
-
Zirkoniumdioxid-keramische Teile
-
Tonerde keramische Rod
-
Mr.FarnAntworten Sie sehr schnelles und einfach zu sprechen!
-
Mr.JacksonGuter Service und nett zu sprechen.
Rollen-Rod-Präzisions-keramische Komponenten der Tonerde-IATF16949 keramische
Herkunftsort | Hunan, China |
---|---|
Markenname | Antaeus |
Zertifizierung | / |
Modellnummer | AD-B002 |
Min Bestellmenge | Verhandlung |
Preis | Negotiation |
Verpackung Informationen | Inneres Vakuumverpacken, äußerer Karton. |
Lieferzeit | 15-45 Tage |
Zahlungsbedingungen | T/T oder Verhandlung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | Ausreichende Versorgung |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProdukt-Name | Aluminiumoxyd-Isolierung Rod der Tonerde-keramische Rod/für Batterie | Inhalt AL2O3 | 90% - 99% |
---|---|---|---|
Dehnbar | 30 Kpsi - 32 Kpsi | Flexural | 55 Kpsi - 60 Kpsi |
Zusammenpressend | 300 Kpsi - 330 Kpsi | Dichte | 3,7 g/cc - 3,92 g/cc |
Härte | 13,8 Hochspg, Gpa - 18 Hochspg, Gpa | Wärmeleitfähigkeit | 25 mit (m K) - 32 mit (m K) |
C.O.T.E | 75 in/In°C (x10^7) - 78 in/In°C (x10^7) | Betriebstemperatur | 1500 °C - °C 1750 |
Dielektrizitätskonstante | 9.5 - 9,8 | Spezifischer Durchgangswiderstand | >10^14 Ohm-cm |
Durchschlagsfestigkeit | 16 KV/mm - 20 KV/mm | ||
Hervorheben | Tonerde-keramische Rolle Rod,Keramische Rolle der Tonerde-IATF16949,Keramische Komponenten der Präzisions-IATF16949 |
Aluminiumoxyd-Isolierung Rod der Tonerde-keramische Rod/für Batterie
1. Beschreibung:
Keramische Stange der Tonerde wird vom Aluminiumoxid (Al2O3) keramisch hergestellt. Dieses Diagramm zeigt gerade die typischen Eigenschaften von allgemeinen Tonerdematerialien, die wir pflegen, um unsere keramischen Teile der Tonerde zu produzieren. Bemerken Sie bitte, dass das Eigentum für kundengebundene Tonerdeteile wegen des unterschiedlichen Prozesses sich unterscheiden könnte. Moderne keramische Materialien (ACM) konnten die Aluminiumoxydstangen zur Verfügung stellen, die unter Ihrer spezifizierten Anweisung produziert wurden oder tun das Beste, um die Bedingungen der Kunden zu erfüllen.
1) Hohe Härte und mit hoher Dichte
2) Niedrige Wärmeleitfähigkeit
3) Chemische Untätigkeit
4) Gute Verschleißfestigkeit
5) Hohe Bruchhärte
6) Gute Isolierungsleistung
7) Widerstand der hohen Temperatur
8) Eine Vielzahl von Spezifikationen ist verfügbar
9) Stellen Sie verschiedene technische Anträge zufrieden
10) Unterer mittlerer Verlust
11) Steifheitsbeschaffenheit
12) Chemische Untätigkeit
13) Gute Verschleißfestigkeit
14) Hohe Bruchhärte
15) Gute Isolierungsleistung
3. Materielle Eigenschaften/Eigenschaften:
Farbe | Weiß oder Elfenbein | Weiß oder Elfenbein | Weiß oder Elfenbein | |
Dichte | g/cm 3 | 3,82 | 3,9 | 3,92 |
Härte | HRA | 83 | 85 | 85 |
Biegefestigkeit | Mpa (psi*10 3) | 375 | 386 | 381 |
4. Technische Parameter:
Technische Parameter von Keramik | ||||||||
Einzelteile | Testbedingungen | Einheit oder Symbol | 99% AL2O3 | 95% AL2O3 | 90% AL2O3 | Zirkoniumdioxid | Steatit | Silikon-Karbid |
Volumen-Dichte | -- | g/cm3 | ≥3.70 | ≥3.62 | ≥3.40 | ≥5.90 | ≥2.60 | ≥3.08 |
Enge | -- | PA·m-³ /s | ≤1.0×10-11 | ≤1.0×10-11 | ≤1.0×10-11 | - | - | - |
Flüssige Durchlässigkeit | -- | -- | Durchlauf | Durchlauf | Durchlauf | Durchlauf | - | |
Biegefestigkeit | - | MPa | ≥300 | ≥280 | ≥230 | ≥1100 | ≥120 | ≥400 |
Elastizitätsmodul | - | GPa | - | ≥280 | ≥250 | ≥220 | - | 400 |
Poisson-Verhältnis | - | - | - | 0.20~0.25 | 0.20~0.25 | - | - | - |
Temperaturwechselbeständigkeit | Zyklus 800℃ (Raumtemperatur): 10mal | Durchlauf | Durchlauf | Durchlauf | - | - | - | |
Koeffizient lineare Expansion | 20℃~100℃ | ×10-6 K-1 | - | - | - | ≤8 | - | |
20℃~500℃ | ×10-6 K-1 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~11.2 | - | - | |
20℃~800℃ | ×10-6 K-1 | 6.5~8.0 | 6.5~8.0 | 6.3~7.3 | - | 4 | ||
20℃~1200℃ | ×10-6 K-1 | - | 7.0~8.5 | - | - | - | - | |
Wärmeleitfähigkeit | 20℃ | Mit (m·k) | - | - | - | - | - | 90~110 |
1000℃ | ||||||||
Dielektrizitätskonstante | 1MHz 20℃ | - | 9.0~10.5 | 9.0~10 | 9.0~10 | - | ≤7.5 | - |
1MHz 50℃ | - | - | 9.0~10 | - | - | - | - | |
10GHz 20℃ | - | 9.0~10.5 | 9.0~10 | 9.0~10 | - | - | - | |
Spezifischer Durchgangswiderstand | 100℃ | Ω·cm | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | - | ≥1.0×1012 | - |
300℃ | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1010 | ≥1.0×1013 | - | - | - | ||
500℃ | ≥1.0×109 | ≥1.0×108 | -- | - | - | - | ||
Unterbrechungsstärke | DC | kV/mm | ≥17 | ≥15 | ≥15 | - | ≥20 | - |
Chemische Haltbarkeit | 1:9HCl | mg/c㎡ | ≤0.7 | ≤7.0 | - | - | - | - |
10%NaOH | mg/c㎡ | ≤0.1 | ≤0.2 | - | -- | - | - | |
Korngröße | - | μm | - | 3~12 | - | - | - | - |
5. Prozessflüsse:
Formulierung --- Granulieren --- Formung --- Sintern --- Reiben --- Drucken --- Vernickelung --- Assembing --- Bronzieren --- Untersuchung --- Verpackung
6. Einsatzbereiche:
Beantragen Sie weit neue Energiefahrzeuge, Aufladungsstapel-, Solarenergiegenerations-, Energiespeicher- und Energiespeichersystem, Elektro-Mobil-Stromnetz und so weiter.
7. Produktionsanlagen: Prillings-Turm, Maschine bildend, Sinternbrennofen der hohen Temperatur
8. Entdeckungs-Geräte:
Elektrische Leistungs-Prüfvorrichtung, Dicken-Analysator, Granulometer, Helium-Massenspektrometer-Leck-Detektor, Universalzug-Kraft-Meter
Schritte des Fluss-9.Order als belows: Untersuchung ---Zitat --- Vergeben Sie einen Auftrag --- Produktion --- Lieferung
10. Unsere Vorteile: Qualitätssicherung; Preis wettbewerbsfähig; Fabrik-Versorgung direkt; Guter Service
11.Shipping und Paket:
12. Unser gezielter Markt:
Anmerkungen: Über Informationen nur als Referenz und treten Sie bitte mit uns für weitere Einzelheiten frei in Verbindung, wenn Sie jede mögliche Untersuchung haben!