-
Tonerde-keramische Komponenten
-
Keramische Wohnung
-
Metallisierte Tonerde-Keramik
-
Kundenspezifische Keramikteile
-
Tonerde-keramischer Isolator
-
Tonerde-keramische Ringe
-
Druck-Sensor keramisch
-
Moderne technische Keramik
-
Moderne technische Keramik
-
Fixieren Sie keramisches
-
Keramische Anschlussleisten
-
Elektronische keramische Komponenten
-
Magnetron keramisch
-
Zirkoniumdioxid-keramische Teile
-
Tonerde keramische Rod
-
Mr.FarnAntworten Sie sehr schnelles und einfach zu sprechen!
-
Mr.JacksonGuter Service und nett zu sprechen.
Keramik-Tonerde-keramische Ringe des Aluminiumoxyd-5.9g/Cm3 für Mikrowellen-Magnetron
Herkunftsort | Hunan, China |
---|---|
Markenname | Antaeus |
Zertifizierung | / |
Modellnummer | AD-M010 |
Min Bestellmenge | Verhandlung |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Inneres Vakuumverpacken, äußerer Karton. |
Lieferzeit | 15-45 Tage |
Zahlungsbedingungen | T/T oder Verhandlung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | Ausreichende Versorgung |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProdukt-Name | Mikrowellen-Magnetron keramisch | Material | 95% Aluminiumoxyd |
---|---|---|---|
Dichte | 3.7g/cm3-5.9g/cm3 | Leistungsbereich | ≤7W /cm2 |
Betriebstemperatur | -40℃-125℃ | Anwendung | Mikrowellen-Magnetron keramisch für Hauptelektrogeräte |
Funktions-Spannung | 3v~480v | Wärmestoß-Test | 1. (Temperatur): - 55℃/125℃ 2, (Zeit) 2.2min 3 (Schaltzeit) maximale 10s 4 (Frequenz): 15 |
Berufsleben | >5000 h | ||
Hervorheben | Keramik des Aluminiumoxyds 5.9g/cm3,Aluminiumoxydkeramik des Mikrowellen-Magnetrons,Mikrowellen-Magnetron-Tonerde-keramische Ringe |
Mikrowellen-Magnetron-keramische Teile/keramischer Ring für Hauptelektrogeräte
1. Beschreibung:
Die keramische Tonerde haben einen hochschmelzenden Punkt, hohe Härte, obgleich mechanische Festigkeit bei den Temperaturen über C. 1000 verringert wird. Wegen des verhältnismäßig großen Ausdehnungskoeffizienten, Temperaturwechselbeständigkeit wird verringert. So ist sie für viele mechanischen Teile weitverbreitet, die sehr hohe Temperatur fordern.
Aluminiumoxyd oder Tonerde, ist das allgemeinste technische keramische Material, das heute benutzt wird. Die Vielseitigkeit von Tonerde stammt seine breit eindrucksvollen Materialeigenschaften, Leichtigkeit der Fertigung, breite Verfügbarkeit und Budget-freundliche Kosten ab. STC produziert eine Strecke der Tonerdereinheit von 74% Tonerde zu Tonerde 99,96% - diese Körper sind die Industriearbeitspferdmaterialien für Anwendungen, die elektrische Isolierung, Verschleißfestigkeit, Widerstand der hohen Temperatur und gute mechanische Festigkeit erfordern. Tonerde sieht Anwendung vom Aerospace zu medizinischem, von den Lagern zur analytischen Instrumentierung, von den elektrischen Distanzhülsen zur Halbleiterverarbeitung. Darüber hinaus leihen sich diese Materialien gut, um zu den Metallen durch die Metallisierungsund bronzierenden Methoden luftdicht verschlossen zu sein.
2. Eigenschafts-Vorteile:
1) Hoher Elastizitätsmodul
2) Hohe Druckfestigkeit.
3) Antikorrosion
4) Abnutzungswiderstand
5) Schlagzähigkeit
6) Hohe Präzision
7) Hohe Stabilität
8) Gute moderne keramische Materialien
9) Hohe schweißende versiegelnde Leistung
10) Hohe Härte und mit hoher Dichte
11) Niedrige Wärmeleitfähigkeit
12) Chemische Untätigkeit
13) Gute Verschleißfestigkeit
14) Hohe Bruchhärte
15) Gute Isolierungsleistung
16) Widerstand der hohen Temperatur
3. Materielle Eigenschaften/Eigenschaften:
Farbe | Weiß oder Elfenbein | Weiß oder Elfenbein | Weiß oder Elfenbein | |
Dichte | g/cm 3 | 3,82 | 3,9 | 3,92 |
Härte | HRA | 83 | 85 | 85 |
Biegefestigkeit | Mpa (psi*10 3) | 375 | 386 | 381 |
4. Technische Parameter:
Technische Parameter von Keramik | ||||||||
Einzelteile | Testbedingungen | Einheit oder Symbol | 99% AL2O3 | 95% AL2O3 | 90% AL2O3 | Zirkoniumdioxid | Steatit | Silikon-Karbid |
Volumen-Dichte | -- | g/cm3 | ≥3.70 | ≥3.62 | ≥3.40 | ≥5.90 | ≥2.60 | ≥3.08 |
Enge | -- | PA·m-³ /s | ≤1.0×10-11 | ≤1.0×10-11 | ≤1.0×10-11 | - | - | - |
Flüssige Durchlässigkeit | -- | -- | Durchlauf | Durchlauf | Durchlauf | Durchlauf | - | |
Biegefestigkeit | - | MPa | ≥300 | ≥280 | ≥230 | ≥1100 | ≥120 | ≥400 |
Elastizitätsmodul | - | GPa | - | ≥280 | ≥250 | ≥220 | - | 400 |
Poisson-Verhältnis | - | - | - | 0.20~0.25 | 0.20~0.25 | - | - | - |
Temperaturwechselbeständigkeit | Zyklus 800℃ (Raumtemperatur): 10mal | Durchlauf | Durchlauf | Durchlauf | - | - | - | |
Koeffizient lineare Expansion | 20℃~100℃ | ×10-6 K-1 | - | - | - | ≤8 | - | |
20℃~500℃ | ×10-6 K-1 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~11.2 | - | - | |
20℃~800℃ | ×10-6 K-1 | 6.5~8.0 | 6.5~8.0 | 6.3~7.3 | - | 4 | ||
20℃~1200℃ | ×10-6 K-1 | - | 7.0~8.5 | - | - | - | - | |
Wärmeleitfähigkeit | 20℃ | Mit (m·k) | - | - | - | - | - | 90~110 |
1000℃ | ||||||||
Dielektrizitätskonstante | 1MHz 20℃ | - | 9.0~10.5 | 9.0~10 | 9.0~10 | - | ≤7.5 | - |
1MHz 50℃ | - | - | 9.0~10 | - | - | - | - | |
10GHz 20℃ | - | 9.0~10.5 | 9.0~10 | 9.0~10 | - | - | - | |
Spezifischer Durchgangswiderstand | 100℃ | Ω·cm | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | - | ≥1.0×1012 | - |
300℃ | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1010 | ≥1.0×1013 | - | - | - | ||
500℃ | ≥1.0×109 | ≥1.0×108 | -- | - | - | - | ||
Unterbrechungsstärke | DC | kV/mm | ≥17 | ≥15 | ≥15 | - | ≥20 | - |
Chemische Haltbarkeit | 1:9HCl | mg/c㎡ | ≤0.7 | ≤7.0 | - | - | - | - |
10%NaOH | mg/c㎡ | ≤0.1 | ≤0.2 | - | -- | - | - | |
Korngröße | - | μm | - | 3~12 | - | - | - | - |
5. Prozessflüsse:
Formulierung --- Granulieren --- Formung --- Sintern --- Reiben --- Drucken --- Vernickelung --- Untersuchung --- Verpackung
6. Einsatzbereiche:
Mikrowellen-Magnetron keramisch für Hauptelektrogeräte, Aerospace und andere Industrie!
7. Produktionsanlagen: Prillings-Turm, Maschine bildend, Sinternbrennofen der hohen Temperatur
8. Entdeckungs-Geräte:
Elektrische Leistungs-Prüfvorrichtung, Dicken-Analysator, Granulometer, Helium-Massenspektrometer-Leck-Detektor, Universalzug-Kraft-Meter
9. Anmerkungen: Über Informationen nur als Referenz und treten Sie bitte mit uns für weitere Einzelheiten frei in Verbindung, wenn Sie jede mögliche Untersuchung haben!